381 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 42 | |
382 | ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลการตัดสินใจในการเปิดบัญชีเงินฝากประจำผ่านแอพพลิเคชั่นของลูกค้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ | พิชญา บุญพามี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 42 | |
383 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 | รุสนี หลังยาหน่าย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 42 | |
384 | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้านการเงินต่อการขยายธูรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสตูล | พิมพา ดำนุ้ย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 42 | |
385 | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดชุมพร | บุษยา ทองสีนุช | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 42 | |
386 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพเสริมของข้าราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช | รักนิรันดร์ เพ็ชรหนู | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 42 | |
387 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อภาระหนี้สินของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก | ลภัสรินทร์ นนคนมั่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 42 | |
388 | ภาพลักษณ์ของแบรนด์และคุณภาพตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวสป้าของประชากรในจังหวัดนครสวรรค | อนุชาติ คำแสน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 41 | |
389 | พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลา | ฟารีดา โสดาหวัน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
390 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: Ev) ของกลุ่มวัยทํางานในจังหวัดสงขลา | ชนินันท์ สุขเกษม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
391 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
392 | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรศูนย์สร้างทางสงขลาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม | ศศิพิมพ์ หมิดทองคำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
393 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง) | นิราภร ขวัญปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
394 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | บรรณวัชร ขวัญหม้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 41 | |
395 | ภาวะหมดไฟในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการพลเรือนสามัญกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดตาก | จิดาภา ฉิมผึ้งพะเนา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 41 | |
396 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่โลตัส โก เฟรช สาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่ | นวภัสร์ อุ่นสกุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 41 | |
397 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกบริการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอำนาจเจริญ | ฐิติมา ทวีท้าว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 41 | |
398 | การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร | ตฤณาพร นิลผาย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 41 | |
399 | การจัดการความขัดแย้งของพนักงานภายในเทศบาลเมืองยโสธร | พัชชา มหาทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 41 | |
400 | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลประเภทแบตเตอรี่ ของ ผู้บริโภคกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย ในจังหวัดลำปาง | วิทวัฒ ตินะลา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 41 | |