521 | คุณภาพชีวิตในการทำงานและวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร | อรุณฉาย สิงหศิริ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
522 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดระยอง | ปวีภรณ์ พิทักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
523 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตจังหวัดนครนายก | โชติพัฒน์ กรกุม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
524 | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ | นิมิตา ไชยพุทธ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 17 | |
525 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คาเฟ่ โตน จ.อุทัยธานี | เพชรี อินทขัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 17 | |
526 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์สินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ A ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | ภัสภา คุ้มทรัพย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 16 | |
527 | รูปแบบการบริหารจัดการฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดมิเนี่ยมใน อ.หาดใหญ จ.สงขลา | พัณฑิตา ดาวรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
528 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
529 | ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารฟาสตฟู๊ดของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ชเนษฎา หนูแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
530 | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับของผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศินัทถา บุตรดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
531 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
532 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของประชากรในจังหวัดสงขลา | ภิญญดา อิสโม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
533 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง) | นิราภร ขวัญปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
534 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของประชากร ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ธนสชา ธรรมวิทยาภูมิ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
535 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นันทพร บุญธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
536 | คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงการคลัง | พีรธรรม อยู่คง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 16 | |
537 | ความสุขในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู กลุ่ม Generation Y ในจังหวัดพิษณุโลก | พงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 16 | |
538 | ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บิรการร้าน Twenty two all day cafe & craft อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร | ณัชพล รามสูต | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 16 | |
539 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกบริการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอำนาจเจริญ | ฐิติมา ทวีท้าว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 16 | |
540 | การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ | ณัฐพล ยั่งยืน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 16 | |