441 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานธนาคาร กรณีศึกษาธนาคาร
ออมสิน สาขาเชียงของ | ปพรพรรณ จันทาพูน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 74 | |
442 | ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางคลินิกใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย | กรณิกา พยาไชย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 74 | |
443 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา
พยาบาลระดับปฏิบัติการ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย | จุฬา ภิระบรรณ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 74 | |
444 | ปัจจัยด้านการใช้แอปพลิเคชั่น ตรวจสอบทางการเงินที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
ของสมาชิกในด้านความโปร่งใสของการดำเนินงาน
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด | กิติพันธ์ มณีโชติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 74 | |
445 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชากร Generation X และ Generation Y ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | มนัญญา อาทะ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 74 | |
446 | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ชนัสนันท์ กิตติประภานันท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 74 | |
447 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | พิชาดา สังข์แก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 74 | |
448 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ | ตวงพร เทพวงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 75 | |
449 | คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา | ศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 75 | |
450 | คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา | รวีวรรณ หล่อตระกูล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 75 | |
451 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ | สมคิด ประชุมสาร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 75 | |
452 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิ | อิศรา ไชยนันทน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 75 | |
453 | การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี | ศรีอนงค์ สมใจหมาย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 75 | |
454 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการ
กรณีศึกษา : หมู่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย | อภิชญา ลิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 75 | |
455 | อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการFood
Delivery ในเชียงราย | เมสสิยาห์ ทศวงศ์วรรษ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 75 | |
456 | คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรัง | ชไมพร เที่ยงธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 75 | |
457 | คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรัง | บุษรา แสวงจิตร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 75 | |
458 | ผลกระทบจากการตรวจสอบบัญชีระยะไกลต่อประสิทธิภาพงานสอบ
บัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | ศลิษา ทองรักศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 75 | |
459 | กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการเพิ่มยอดขายของผู้ประกอบการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย | ปานรดา คงพลปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 75 | |
460 | ปัญญาประดิษฐ์ด้านการจดจำส่งผลต่อผู้ใช้งานสื่อออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ | สิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 75 | |