161 | พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานธนานุบาลของรัฐบาล ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ธนกฤต เจริญฤทธิ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 83 | |
162 | พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณของกลุ่มคน GEN Y ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | พิกุลรัตน์ เดชะบุญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 7 | |
163 | พฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในจังหวัดสงขลา | ธรรมนูญ รัตนมูสิก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 25 | |
164 | พฤติกรรมการปรับตัวในที่ทำงานของกลุ่ม Generation Y ต่อกลุ่ม Generation X ในจังหวัดสงขลา | พีรพล ว่องพรรณงาม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 6 | |
165 | พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มร้านกาแฟที่มีพื้นที่โคเวิร์กกิ้งสเปซ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | พิมพ์ชนก แมนเมือง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 125 | |
166 | พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไชส์ชานมไข่มุกมาโนอิ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | กาญจนรัตน์ นนทพัฒน์อังกูร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 57 | |
167 | พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากผึ้งในประเทศไทย | มยุรี ดอนเงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 5 | |
168 | พฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้บริโภคกลุ่มคนวัยทำงานในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก | นันทพร ปานรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 49 | |
169 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย AIA ของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | วสุ เหลืองศุภบูลย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 6 | |
170 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
OTOP ของผู้บริโภคจังหวัดอุทัยธานี | อรชา รัตนรักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 6 | |
171 | พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ศิรินันท์ พรหมปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 138 | |
172 | พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่าน Application ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จังหวัดศรีสะเกษ | สุนิศรา ภาคสุข | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 6 | |
173 | ผลกระทบจากการตรวจสอบบัญชีระยะไกลต่อประสิทธิภาพงานสอบ
บัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | ศลิษา ทองรักศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 59 | |
174 | ผลกระทบของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ
กรณีศึกษา: ร้านป้าเฟรนช์ฟรายด์ | นิรัญชลา หัสกิจ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 53 | |
175 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการ
กรณีศึกษา : หมู่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย | อภิชญา ลิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 59 | |
176 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กรณีศึกษา: เทศบาลนครเชียงราย | มธุรส ใฝ่ใจ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 51 | |
177 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตลำปาง | จิรพงศ์ เพ็ชรปัญญา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 6 | |
178 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา งานพัสดุขององค์การมหาชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ | ศิราณี คำภิโล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 5 | |
179 | ปัญญาประดิษฐ์ด้านการจดจำส่งผลต่อผู้ใช้งานสื่อออนไลน์กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ | สิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 56 | |
180 | ปัจจัยแรงจูงใจส่งผลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา | วิรัญชนา มานะศิริพันธุ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 5 | |