121 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซักของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี | กัลยรัตน์ รุ่งเลิศเรืองกิจ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 18 | |
122 | ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของกลุ่มคน Generation Y และ Generation Z ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล | วรฤทัย แถลงกัณฑ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 18 | |
123 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบ ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย | วลัยลักษณ์ สุวรรณรัตนโชติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 18 | |
124 | ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี โรงงานต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีของผู้ประกอบการโรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี | ปริศนา อนุกูลญาติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 18 | |
125 | ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐที่ส่งผลต่อความผูกพันในการประกอบอาชีพอิสระของแรงงานนอกระบบที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | ไปรยา ไชยพงษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 18 | |
126 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี | ระภีภร พรมพิลา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 18 | |
127 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คาเฟ่ โตน จ.อุทัยธานี | เพชรี อินทขัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 18 | |
128 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
OTOP ของผู้บริโภคจังหวัดอุทัยธานี | อรชา รัตนรักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
129 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีในธุรกิจกงสีของผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดสตูล | บุญญาดา จารุเจนวิทยา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
130 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในตลาดนัดกลางคืน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ฐิติพร นิรันดร์สุข | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
131 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส | รุ่งฤดี คำมณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
132 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดยะลา | บุณยาพร สามห้วย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
133 | พฤติกรรมการปรับตัวในที่ทำงานของกลุ่ม Generation Y ต่อกลุ่ม Generation X ในจังหวัดสงขลา | พีรพล ว่องพรรณงาม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
134 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
135 | ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารฟาสตฟู๊ดของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ชเนษฎา หนูแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
136 | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับของผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศินัทถา บุตรดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
137 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
138 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารกลางวันของคนวัยทํางานในจังหวัดสงขลา | นฤมล สุวรรณรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
139 | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรศูนย์สร้างทางสงขลาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม | ศศิพิมพ์ หมิดทองคำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
140 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของประชากร ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ธนสชา ธรรมวิทยาภูมิ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |