| 461 | ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของเครื่องประดับทองและเงินลายโบราณ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัยที่มีผลต่อการซื้อซ้ำ | ณัฐพร หนูเกตุ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 175 | |
| 462 | การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | รำไพภรณ์ คลอดศรีเพ็ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 175 | |
| 463 | ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องภาษีของผู้เสียภาษีต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณีศึกษา : สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ | ฐากูร นพตลุง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 175 | |
| 464 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่อการให้บริการของสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช | เพ็ญศรี เดชแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 177 | |
| 465 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวดันครราชสีมา | เปรมฤดี ลือจันทึก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 178 | |
| 466 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | รัติกาล เกตุแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 179 | |
| 467 | ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ | นันทิยา ศรีธวัช | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 180 | |
| 468 | การตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษใน อ.ร่อนพบิูลย์ จังหวัดนครศรีธรรราช | นภรัตน์ เจนวิชชุเมธ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 180 | |
| 469 | การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ กล้องวงจรปิด ของประชาชนในจังหวัดยะลา | อติพล ดิษรานนท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 180 | |
| 470 | ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ขวัญชนก มั่นคงพิทักษ์กุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 181 | |
| 471 | การบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ของ ผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการ (นิวเจริญยนต์การช่าง) ใน
อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ | ณัฐพงศ์ บุญช่วย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 182 | |
| 472 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง | ลาวัลย์วตี ชูประดิษฐ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 185 | |
| 473 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ชฎารัตน์ ศรีนุ่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 185 | |
| 474 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผเู้ข้ารับบริการ
กรณีศึกษา: ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" (CLM) ดอยอินทรีย์
ตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | กาญจนา เงาเงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 186 | |
| 475 | ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุมลฑา บุญญานุพงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 187 | |
| 476 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือนวนิยายของกลุ่มนักอ่านในประเทศไทย | ปัณรส แถมจำรัส | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2568 | 19 | |
| 477 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครราชสีมา | อุมาพร อุดมทรัพย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 190 | |
| 478 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนคีรีวง ตำบลกาโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | นิลุบล เสือแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 190 | |
| 479 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | ลภัสภรณ์ เป้งทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 190 | |
| 480 | คุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา | ปิยบุตร ไหลริน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 197 | |