| 601 | คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการขนส่งพัสดุของ
บริษัท Flash Express จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง | ศาศวัต รัตนเรืองบวร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 132 | |
| 602 | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับของผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศินัทถา บุตรดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 109 | |
| 603 | บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศิรดา ธนแก่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 270 | |
| 604 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทชาบูในจังหวัดภูเก็ต | ศิรประภา รัศมี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2568 | 15 | |
| 605 | คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว | ศิรวิทย์ สอนไว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 168 | |
| 606 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษา งานพัสดุขององค์การมหาชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ | ศิราณี คำภิโล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 103 | |
| 607 | ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด | ศิริธร กันทา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 155 | |
| 608 | พฤติกรรมการซื้อและความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ศิรินันท์ พรหมปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 229 | |
| 609 | แรงจูงใจที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 4 | ศิริพงษ์ ทิ้งแสน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู | 2568 | 12 | |
| 610 | คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา | ศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 145 | |
| 611 | ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการแอปพลิเคชั่น TTB Touch ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ | ศิริพร ห้ามไธสงค์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 131 | |
| 612 | คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง | ศิริมา วงค์รอด | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2568 | 12 | |
| 613 | แรงจูงใจทางสังคมและปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม
ของประชากรในจังหวัดพิษณุโลก | ศิริวรรณ กันยะบุตร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 169 | |
| 614 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ | ศิริวรรณ ฟูคำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 14 | |
| 615 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช | ศิวนาถ พุ่มทิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 101 | |
| 616 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุดในภาคใต้ | ศิวพร แคนยุกต์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 126 | |
| 617 | แรงจูงใจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำด่านศุลกากรภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย | ศิวา บุญเพ็ญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 122 | |
| 618 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนบริหารการเงินลงทุนของคนวัยทำงานในจังหวัดสงขลา | ศิโรรัตน์ บินสะนิ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 164 | |
| 619 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดสุรินทร์ | ศุกร์ศิริ ยิ่งรุ่งโรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ | 2568 | 10 | |
| 620 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก (TikTok ) ในจังหวัดสงขลา | ศุภกร สังขรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 135 | |