501 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ในเขตภาคเหนือตอนล่าง | เกวลิน อิ่มใจ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 20 | |
502 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คาเฟ่ โตน จ.อุทัยธานี | เพชรี อินทขัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 20 | |
503 | บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกองค์การในการทำงานของกลุ่มวัยทำงาน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศิรดา ธนแก่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 195 | |
504 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย AIA ของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | วสุ เหลืองศุภบูลย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
505 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ | จักรกริช เทพแปง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
506 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
OTOP ของผู้บริโภคจังหวัดอุทัยธานี | อรชา รัตนรักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
507 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Butterbear สาขาเอ็มสเฟียร์ | สิตานันท์ ลือทุกข์สิ้น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
508 | พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในจังหวัดอุทัยธานี | กันต์ชลัช นภธร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 19 | |
509 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส | รุ่งฤดี คำมณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
510 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดยะลา | บุณยาพร สามห้วย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
511 | ทัศนคติต่อการให้บริการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสตูล | รอกิ๊บ เล็มโดย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
512 | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับของผู้บริโภค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ศินัทถา บุตรดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
513 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
514 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารกลางวันของคนวัยทํางานในจังหวัดสงขลา | นฤมล สุวรรณรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
515 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของประชากรในจังหวัดสงขลา | ภิญญดา อิสโม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
516 | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรศูนย์สร้างทางสงขลาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม | ศศิพิมพ์ หมิดทองคำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
517 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาตากใบ | สมฤทัย มณีโชติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
518 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | บรรณวัชร ขวัญหม้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
519 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุระกิจด้าน Wellness ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในจังหวัดสงขลา | ภัทรวดี ขวัญทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |
520 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นันทพร บุญธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 19 | |