461 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านระบบ E-FILING
ของประชากรในจังหวัดหนองคาย | ดรุณี อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 17 | |
462 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | วราภรณ์ คชินทร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
463 | พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณของกลุ่มคน GEN Y ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | พิกุลรัตน์ เดชะบุญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
464 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ธิรกานต์ แม้เขียว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
465 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย แผนกแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. ทีมแพทย์แผนไทย ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) | กนกทิพย์ หังสสูต | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
466 | ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึงในจังหวัดนครสวรรค์ | ฉัตรนภา โพธิ์จรูญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 17 | |
467 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ | จักรกริช เทพแปง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 16 | |
468 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Butterbear สาขาเอ็มสเฟียร์ | สิตานันท์ ลือทุกข์สิ้น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 16 | |
469 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 | สวนสน สมัครการไถ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 16 | |
470 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Generation) ในจังหวัดสงขลา | สวรส พฤกษะศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
471 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของประชากรในจังหวัดสุราษฎรธานี | กัลยรัตน์ ช่วยเจริญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
472 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส | รุ่งฤดี คำมณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
473 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
474 | ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารฟาสตฟู๊ดของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ชเนษฎา หนูแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
475 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
476 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของประชากรในจังหวัดสงขลา | ภิญญดา อิสโม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
477 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง) | นิราภร ขวัญปาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
478 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของประชากร ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ธนสชา ธรรมวิทยาภูมิ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
479 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นันทพร บุญธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 16 | |
480 | ความสุขในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู กลุ่ม Generation Y ในจังหวัดพิษณุโลก | พงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 16 | |