401 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการงานทะเบียนและบัตรผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD (ไทยดี) ในจังหวัดตรัง | ธณัฐฐา บัวใหม่ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 27 | |
402 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลกรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช | สุธาษิณี หมื่นราษฎร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 27 | |
403 | การจัดการความขัดแย้งของพนักงานภายในเทศบาลเมืองยโสธร | พัชชา มหาทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 27 | |
404 | ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลประเภทแบตเตอรี่ ของ ผู้บริโภคกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย ในจังหวัดลำปาง | วิทวัฒ ตินะลา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 27 | |
405 | ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี AI ของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง | กมลวรรณ กลมแป้น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 27 | |
406 | พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ร้านลานชาบู หมูกระทะ และการกลับมาใช้บริโภคซ้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช | ศรีสกุล วังบุญคง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 27 | |
407 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อสวัสดิการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด | นภาวรรณ อุดมพรธนสาร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 27 | |
408 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในกรุงเทพมหานคร | สุวดี ศุภรัตนวิไล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 260 | |
409 | พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสงขลา | ฟารีดา โสดาหวัน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
410 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Generation) ในจังหวัดสงขลา | สวรส พฤกษะศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
411 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา | อมรรัตน์ วิหะกะรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
412 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชั่นออนไลน์ของคนวัยทำงาน (Generation Y) ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ปาณิศา โพธิสิกร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
413 | วัฒนธรรมขององค์การส่งผลต่อยอดขายของบริษัทเอกชนในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ และ เวชภัณฑ์ | ณกัญญา วรรณสุนทร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
414 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
415 | ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านของประชากรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | ฮัมซะห์ เจ๊ะสอเหาะ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 26 | |
416 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่โลตัส โก เฟรช สาขาสูงเม่น จังหวัดแพร่ | นวภัสร์ อุ่นสกุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 26 | |
417 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกบริการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอำนาจเจริญ | ฐิติมา ทวีท้าว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 26 | |
418 | การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร | ตฤณาพร นิลผาย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 26 | |
419 | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามูเตลูของผู้บริโภค Generation Y และ Generation Z | จุฑามาศ รูปคม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 26 | |
420 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ | พงศ์พิษณุ ทิศทองดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2567 | 26 | |