401 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ | สมคิด ประชุมสาร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 61 | |
402 | องค์กรแห่งความสุขในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา | สัตยาภรณ์ สัตยวงศ์ทิพย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 61 | |
403 | ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในโรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดนครราชสีมา | วันวิสา หมอกกระโทก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 61 | |
404 | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกวดวิชา เดอะ เบรน (สาขาพัทลุง) | ภัทรชนน เรืองประดิษฐ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
405 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำตามพ่อ ปลูกเพราะสุขของชาวไร่อ้อย เขตส่งเสริมจังหวัดชัยภูมิ | อิศรา ไชยนันทน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 61 | |
406 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าเครื่องมือการเกษตรและเครื่องมือช่างออนไลน์ | ไกรวิทย์ อุดมวิศวกุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
407 | ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8 | อนิสา วารี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
408 | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด | รัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
409 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัด | ชาตวัฒน์ เจริญอภิบาล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 61 | |
410 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสาขา กรณีศึกษา : ธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 1 | พัชราภรณ์ สมโลก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
411 | การศึกษาแรงจูงใจของพนักงาน ต่อการบริหารจัดการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอราวัณพาราวู๊ด จังหวัดนครศรีธรรมราช | รัตพร ภักดีชน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 61 | |
412 | ศึกษารุปแบบแรงจูงใจในการทำงานของช่างฝ่ายเทคนิคบริษัทอิทธิกร 2017 จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช | กุลพัชร อาจสัญจร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 61 | |
413 | ทัศนคติการเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดสุโขทัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจวางแผนการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 | รัตติกาล แนบเนียน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 61 | |
414 | การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองพิธีศพที่ได่้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม | พรมณี อนุสนธิ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 61 | |
415 | ศึกษารูปแบบธุรกิจบริการ ธุรกิจร้านเสริมสวย
กรณีศึกษาร้านบ้านผมสวย จังหวัดเชียงราย | วิิไล จันทาพูน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 61 | |
416 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา
พยาบาลระดับปฏิบัติการ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย | จุฬา ภิระบรรณ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 61 | |
417 | คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สาขาปะเหลียน จังหวัดตรัง | ชไมพร เที่ยงธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 61 | |
418 | การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานในจังหวัดพัทลุง | กัญยลักษณ์ กุลนานันท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 61 | |
419 | ปัจจัยการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ | รณกร ดำมินเสส | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 61 | |
420 | กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นอ่อนออร์แกนิค ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น | นิตยา พิมเสน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 61 | |