81 | การศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ | ศุภฤกษ์ พรหมมี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 83 | |
82 | พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของสตรีวัยทำงานและสตรีวัยเรียนในจังหวัดพิจิตร | น้ำทิพย์ สุขหา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 83 | |
83 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ | ธนภัทร วังคีรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 83 | |
84 | การพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจร้านน้ำชาและอาหารเช้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช | นันทนัช จีนชาวนา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 83 | |
85 | การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย | ณรงค์ สุริวงษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 83 | |
86 | การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps)ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อน้ำปลาร้าปรุงรสในภาชนะปิดสนิทของคนวัยทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย | นันทิชา ออมสิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 83 | |
87 | การบริหารจัดการด้านมาตรการป้องกันโรคระบาดของร้านคาเฟ่ Camping Calling Slow Bar Cafe ในสถานการณ์โควิด 19 ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภควัยทำงานที่มีประสิทธิผล เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย | ธนากร สุวรรณชื่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 83 | |
88 | ปัจจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในจังหวัดบุรีรัมย์ | วิราวรรณ กลางถิ่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 83 | |
89 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย | ศุภวิชญ์ ฟูฟุ้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 83 | |
90 | แรงจูงใจในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อความพอเพียงและความมีเสถียรภาพด้านการเงินของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | วุฒิชัย ชูชาติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 83 | |
91 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเกมผ่านแพลตฟอร์ม Steam ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | คุณานนต์ แก้วมณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 83 | |
92 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา | ธัญธร วงษ์วิไล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 82 | |
93 | แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ | ณัฐรุจา สลีวงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 82 | |
94 | พฤติกรรมในการซื้อเครื่องดื่มกาแฟระหว่างการใช้บริการจัดส่งและการซื้อ ณ ร้านกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | สุภัทรตรา แก้วกาญจนะวงษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 82 | |
95 | ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและรักษาความสมดุลในชีวิต ของพนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มวล.) | คณาทิพย์ แพเรือง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 82 | |
96 | ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของผู้บริหาร สำนักงานอัยการ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | เบญจมาส เพชรปรางค์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 82 | |
97 | อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ
ของผู้ซื้อปุ๋ยในตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย | ภาสพงศ์ ทองซิว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 82 | |
98 | ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติการ
กรณีศึกษา: สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย | ภัทร์ปรียา ลักคณะ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 82 | |
99 | อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำของ
ผู้บริโภคร้านค้าปลีกในเขต อ.เชียงของ จ.เชียงราย | กรทักษ์ วรพัฒน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 82 | |
100 | อิทธิพลการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความตงั้ใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | ปรียานุช ศิริพันธ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 82 | |