| 761 | พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกโป่งแฟนซีในจังหวัดสงขลา | พรพรหม พรหมดํา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 106 | |
| 762 | คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 | นางสุจิตรา บุตรราษฎร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 763 | การรับรู้ภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตของประชาชน | พรเพ็ญ เม่งช่วย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 115 | |
| 764 | สมรรถนะหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงานศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 | นางอรอุมา วัทนาค | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 765 | คุณภาพการใหบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี | นฤดี คงนวลใย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 95 | |
| 766 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา | นางสาวธนิกานต์ ชูแสวง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 767 | ทัศนคติและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อ ออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา | ธิดาทิพย์ ปานทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 115 | |
| 768 | ปัจจัยส่วนประสมการตลาด(7Ps) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของกลุ่มผู้บริโภคในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | นางสาวพรพรรณ ศรีประเสริฐ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 2 | |
| 769 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ | นริศรา จันทร์ประทีป | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 110 | |
| 770 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสงขลา | นางสาวปลายฟ้า อินทกาญจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 771 | ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้า กรณีศึกษา ร้าน Imagine Yala | กรทอง หงษ์มณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 110 | |
| 772 | อิทธิพลของการรับรู้ด้านราคาและการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการที่ได้รับต่อการตัดสินใจเลือกซื้อการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล | นายมูฮัมหมัดอาซีซี ใบกาเด็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 4 | |
| 773 | พฤติกรรมและความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด ที่สงผลต่อการซื้อซ้ำและบอกต่อ กรณีศึกษาร้าน Hi Pork ในจังหวัดสงขลา | อรวรา พันธุรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 109 | |
| 774 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมุสลิมศึกษา จังหวัดสตูล | นางสาวฟารานัส ใบกาเด็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 2 | |
| 775 | ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชากรในจังหวัดปัตตานี | ฐิรวัฒน์ ไชยรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 102 | |
| 776 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษาท่าอากาศยานหาดใหญ่ | นางสาวสิตานันท์ เจริญศิลป์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 777 | แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | พงศธร พฤกษรังรักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 136 | |
| 778 | การศึกษาปัจจัยด้านการทำงานที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ | นายพัชรพล เจริญศิลป์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |
| 779 | แรงจูงใจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำด่านศุลกากรภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย | ศิวา บุญเพ็ญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 124 | |
| 780 | ปัจจัยการรับรู้ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์กระทิงแดงของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นายกนนท์ ช่วยสกุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2568 | 3 | |