561 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ | สุธาสินี เพ็ชรขาว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 89 | |
562 | ความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หาดใหญ่ จำกัด | ปิยชนก สุวรรณมาลา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 89 | |
563 | แรงจูงใจในการทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อความพอเพียงและความมีเสถียรภาพด้านการเงินของนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | วุฒิชัย ชูชาติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 89 | |
564 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา | สุนารี วรรณศิริ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 89 | |
565 | ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลากะพงขาวของกลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงเกาะยอ จังหวัดสงขลา | พิมพ์พิสุทธิ์ ไชยบุบผา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 90 | |
566 | คุณภาพการให้บริการร้านค้าส่ง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ | รุ่งนภา นิวาศานนท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 90 | |
567 | กรณีศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการ Back Office โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช | ศรีประดับ ศรีนำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 90 | |
568 | การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อสลากออมสินดิจิทัลผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป MyMo ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย | ณรงค์ สุริวงษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 90 | |
569 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริหารของผู้บริหารระดับกลาง
กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย | ณัฐพล ยะนา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 90 | |
570 | อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P's) ต่อความตั้งใจจะซื้อซ้ำ
กรณีศึกษา:ร้านทองไทยจิลเวอรี่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | มัญชุสา ยนต์สุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 90 | |
571 | อิทธิพลการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความตงั้ใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | ปรียานุช ศิริพันธ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 90 | |
572 | ภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจดัการที่ดี ในศูนย์ราชการเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | ไพรบุษบ์ เทอดวีระพงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 90 | |
573 | การศึกษาค่านิยมของประชากรที่มีต่อการซื้อของออนไลน์ผ่าน Tik Tok กรณีศึกษา : ประชากรในอำเภอเมือง จังหวดัสุรินทร์ | ปัญญาพร จิตต์มั่นการ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 90 | |
574 | แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ในจังหวัดบุรีรัมย์กรณีศึกษา : ประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ | ณัฐวดี อาญาเมือง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ | 2566 | 90 | |
575 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในเขตพื้นที่ ภาค 5 | สรัช ประชากุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 90 | |
576 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการและพนักงานประจำในจังหวัดพัทลุง | สพิชญา ผาแดง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 90 | |
577 | อิทธิพลของแรงจูงใจภายใน และภายนอก ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาฝีมือของพนักงานบริษัทเอกชน ในจังหวัดสงขลา | วริศยา มิดชิด | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 91 | |
578 | พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของสตรีวัยทำงานและสตรีวัยเรียนในจังหวัดพิจิตร | น้ำทิพย์ สุขหา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 91 | |
579 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ | ธนภัทร วังคีรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 91 | |
580 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรหมู่บ้านโครงการโฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 1 | สามหนึ่ง จิวะนนท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 91 | |