| 201 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ณัฐริกา ภักดีชน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 202 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช | บุญญปัญญ์ ชลารัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 203 | พฤติกรรมผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือของธนาคารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเคหะ ของลูกค้าในธนาคารรัฐแห่งหนึ่ง | กัญสตรีย์ สุขวิชัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 204 | ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้คอนกรีตในโครงการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ธรรศสิตกรณ์ แสนกัลป์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 205 | ปัจจัยประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ในการเลือกใช้บริการสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันจังหวัดนครศรีธรรมราช | ณัฐชนน กอเจริญรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 206 | คุณภาพการให้บริการและประสบการณ์ใช้งานที่มีต่อความภักดีของผู้ใช้บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงประจำบ้านในจังหวัดภูเก็ต | ชยุต ศิรินุพงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2568 | 12 | |
| 207 | พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของบุคลากร Generation Y ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่มีอายุระหว่าง 29 – 44 ปี | สิริกานดา พึ่งพันธ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 12 | |
| 208 | พฤติกรรมการเลือกบริโภคร้านอาหารของกลุ่ม Generation Y ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย | พนิดา พจนาพันธ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 12 | |
| 209 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารกลางคืนในจังหวัดสุโขทัย | เกตุณรงค์ รัตนพุก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 12 | |
| 210 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย | ละอองนวล ดีเรือง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 12 | |
| 211 | แนวคิด LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) | สิรพันธุ์ คล้ายเพ็ชร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2568 | 12 | |
| 212 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 120 | |
| 213 | แรงจูงใจและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำด่านศุลกากรภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย | ศิวา บุญเพ็ญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 120 | |
| 214 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา | นตินา อารีบำบัด | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 120 | |
| 215 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | อรอนงค์ มีชู | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 121 | |
| 216 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงการคลัง | วราภรณ์ คงสมา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 121 | |
| 217 | ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานในช่วงวิกฤติโควิด 19 ที่มีผลต่อความภักดีของพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ในพื้นที่ภาคใต้ | สุพัตรา มาตย์ชู | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 122 | |
| 218 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานบริการน้ำมัน PTT Station ในจังหวัดสงขลา | วณัฐสันต์ เลิศสุรวัฒน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 123 | |
| 219 | การศึกษาทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทรนเนอร์แบบออนไลน์ของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร | นวพรรษ พละเสถียร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 123 | |
| 220 | การรับรู้ข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นหาคู่ออนไลน์ | อิษฎาพร พงศ์จันทรเสถียร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 123 | |