121 | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลปัตตานี | โสรยา ยะโกะพรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 34 | |
122 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดยะลา | พรรณศักดิ์ เดชคิด | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 34 | |
123 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของกลุ่มคน Generation Y กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | กวินท์ กาญจนแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 33 | |
124 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารแมวของผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ัวันชาติ วงทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 33 | |
125 | ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง | สุนทร ยิ่งยศคงอนันต์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 33 | |
126 | ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย | ฐานพัฒน์ สูนย์พรหม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2563 | 33 | |
127 | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย | วลัยลักษณ์ ขนาดนิด | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2566 | 33 | |
128 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินในจังหวัดพัทลุง | ศุภณัฐ ใจซื่อดี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 33 | |
129 | ปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทนวัตกรรมกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของพนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา | เมธาวี สิงห์ชาติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 33 | |
130 | พฤติกรรมการเข้าใช้บริการสถานธนานุบาลของรัฐบาล ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | ธนกฤต เจริญฤทธิ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 33 | |
131 | ศึกษารูปแบบคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการธุรการระดับปฏิบัติการ
กรณีศึกษา: สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย | ภัทร์ปรียา ลักคณะ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 33 | |
132 | อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการธุรการ | รัชชุดา ตุงคนาคร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 33 | |
133 | อิทธิพลการเปิดรับสื่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความตงั้ใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | ปรียานุช ศิริพันธ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 33 | |
134 | คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการเรือนผู้การรีสอรท์จังหวัดตรัง | บุษรา แสวงจิตร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 33 | |
135 | ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ซอคเกอร์คาเฟ่ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง | สุทิศา สภานุช | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง | 2566 | 33 | |
136 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในเขตพื้นที่ ภาค 5 | สรัช ประชากุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 33 | |
137 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ | พิจิตรา ปากกล้า | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 33 | |
138 | ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล | เอี๊ยะซาน หมาดมานัง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 33 | |
139 | ความยืดหยุ่นทางด้านอารมณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส | สมฤดี วงศ์น้อย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 33 | |
140 | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฮาลาลประเภทชาบูของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ลัยลา ทองหอม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 32 | |