181 | ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของกลุ่มคน Generation Y และ Generation Z ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล | วรฤทัย แถลงกัณฑ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 13 | |
182 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตจังหวัดนครนายก | โชติพัฒน์ กรกุม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 13 | |
183 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทย แผนกแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. ทีมแพทย์แผนไทย ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) | กนกทิพย์ หังสสูต | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 13 | |
184 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักคนชรา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ | พรพิมล โพธิ์เงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 13 | |
185 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟประเภท Specialty Coffee ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร | มณฑล เมืองเงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 13 | |
186 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ คาเฟ่ โตน จ.อุทัยธานี | เพชรี อินทขัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 13 | |
187 | ปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึงในจังหวัดนครสวรรค์ | ฉัตรนภา โพธิ์จรูญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 13 | |
188 | การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โคคา-โคล่า ของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | สุพิชฌาย์ เซ่งฉิ่ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 130 | |
189 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานของบุคลากร สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | ปิยะณัฐ เขียวนุ้ย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 132 | |
190 | การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร | จิราพร ทองประภา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 135 | |
191 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลของผู้ซื้อจังหวัดนครสวรรค์ | กัลยาณี วัฒโนภาส | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 14 | |
192 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี | อังคณา เพ็ญพันธ์นาค | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 14 | |
193 | พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในจังหวัดอุทัยธานี | กันต์ชลัช นภธร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 14 | |
194 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีในธุรกิจกงสีของผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดสตูล | บุญญาดา จารุเจนวิทยา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
195 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในตลาดนัดกลางคืน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ฐิติพร นิรันดร์สุข | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
196 | ปัจจัยการสร้างแบรนด์นายจ้างที่มีผลต่อการเลือกเข้าทำงาน | วรวีร์ ฤทธิ์เทวา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
197 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ธนพัฒน์ โอดภิบาล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
198 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานรัฐวิสาหกิจ | เอกวิน หมานอะ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
199 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |
200 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นันทพร บุญธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 14 | |