401 | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสารธารณะ(รถสี่ล้อแดง)
ของผ้ใูช้บริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม | ทรงพล นาคทรงชัย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2566 | 78 | |
402 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดปราจีนบุรี | ดารณี พิมพ์ชื่น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 5 | |
403 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร | ปัณณพร นครราช | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 2 | |
404 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรี | ระภีภร พรมพิลา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 8 | |
405 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ค้างชำระของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ | นริศรา จันทร์ประทีป | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 21 | |
406 | ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินและการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ของประชากรวัยทำงาน | ชุติพันธุ์ ซุ่นทรัพย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2564 | 24 | |
407 | ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนบริหารทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอายุในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | สุณีรัตน์ จินดาดวง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 58 | |
408 | ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
กรณีศึกษาในเขตจังหวัดบึงกาฬ | สุริชฎา แก้วคำใส | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 7 | |
409 | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการชำระภาษีอากรทางระบบ e-Filing ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี | อภินันท์ ศรีเฉลิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 6 | |
410 | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาของชาวบ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | นาฏนภา เพ็ชร์ล่อง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 53 | |
411 | ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด | ดุสิตา รัตนกุล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 147 | |
412 | ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลากะพงขาวของกลุ่มคนเลี้ยงปลากะพงเกาะยอ จังหวัดสงขลา | พิมพ์พิสุทธิ์ ไชยบุบผา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 61 | |
413 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารออมสิน สาขายโสธร | อรพิน เมืองแสน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 5 | |
414 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับผู้ที่ต้องการก่อสร้างอาคารต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง | พิพัฒน์พล เพชรรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 7 | |
415 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ Car Care Service ของคนวัยทำงานในจังหวัดสงขลา | จุฑารัตน์ ไชยอ่อนแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 7 | |
416 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมขนาดใหญ่ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช | อรอนงค์ รอดสั้น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 7 | |
417 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 9 | |
418 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวางแผนทางการเงินกับธนาคารกสิกรไทยของประชากรในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง | เครือวัลลิ์ กางแก้ว | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ | 2567 | 6 | |
419 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมแบบ Term Fund ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | ภาวีนา กุลวงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี | 2567 | 5 | |
420 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ | จักรกริช เทพแปง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 8 | |