161 | โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเกาะลันตาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย | ฟ้าคำรณ พยายาม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 34 | |
162 | ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซักในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | มันชญา รอดมินทร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 34 | |
163 | ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของกลุ่มคน Generation Y และ Generation Z ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล | วรฤทัย แถลงกัณฑ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 34 | |
164 | ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตใน เขตพื้นที่นิคมสวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี | จันทร์นิภา คุ่ยพินิกร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 34 | |
165 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักคนชรา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ | พรพิมล โพธิ์เงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 34 | |
166 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟประเภท Specialty Coffee ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร | มณฑล เมืองเงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 34 | |
167 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ | จักรกริช เทพแปง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 35 | |
168 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์สินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ A ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | ภัสภา คุ้มทรัพย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 35 | |
169 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
OTOP ของผู้บริโภคจังหวัดอุทัยธานี | อรชา รัตนรักษ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 35 | |
170 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี | อังคณา เพ็ญพันธ์นาค | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 35 | |
171 | พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในจังหวัดอุทัยธานี | กันต์ชลัช นภธร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 35 | |
172 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีในธุรกิจกงสีของผู้ประกอบการในพื้นที่ จังหวัดสตูล | บุญญาดา จารุเจนวิทยา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
173 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในตลาดนัดกลางคืน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | ฐิติพร นิรันดร์สุข | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
174 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ของผู้บริโภควัยทำงาน ในจังหวัดสงขลา | กนกวรรณ หลำเส้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
175 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
176 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของประชากรในจังหวัดสงขลา | ภิญญดา อิสโม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
177 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาตากใบ | สมฤทัย มณีโชติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 35 | |
178 | คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร | สมัชญา กั๊กหนู | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 35 | |
179 | แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม | สุรีรัตน์ อ้นเหน่ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 35 | |
180 | คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสุกี้บูม บูม จังหวัดพิษณุโลก | นิธิบูรณ์ สุวรรณโรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 35 | |