101 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซัก อบ รีด ของผู้บริโภคที่พักอาศัยในคอนโดมิเนี่ยมอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | วุฒิภัทร สกุลสุจิราภา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
102 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของคนวัยทำงาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | ศรัญญา ควรรำพึง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
103 | ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการสถานชาร์จรถยนต์ไฟฟาในสถานบริการน้ำมันของจังหวัดนครศรธรรมราช | อัจจิมา พันธ์พงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
104 | โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเกาะลันตาที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย | ฟ้าคำรณ พยายาม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 17 | |
105 | ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมรายปี โรงงานต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีของผู้ประกอบการโรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี | ปริศนา อนุกูลญาติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
106 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตจังหวัดนครนายก | โชติพัฒน์ กรกุม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 17 | |
107 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ IPHONE ในเขตภาคเหนือตอนล่าง | เกวลิน อิ่มใจ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 17 | |
108 | พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย AIA ของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ | วสุ เหลืองศุภบูลย์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 18 | |
109 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสื่อประเภทต่างๆ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ | จักรกริช เทพแปง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 18 | |
110 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้าน Butterbear สาขาเอ็มสเฟียร์ | สิตานันท์ ลือทุกข์สิ้น | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 18 | |
111 | พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในจังหวัดอุทัยธานี | กันต์ชลัช นภธร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 18 | |
112 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Generation) ในจังหวัดสงขลา | สวรส พฤกษะศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
113 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของประชากรในจังหวัดสุราษฎรธานี | กัลยรัตน์ ช่วยเจริญ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
114 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ | สุทธิดา กาเหย็ม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
115 | ทัศนคติต่อการให้บริการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสตูล | รอกิ๊บ เล็มโดย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
116 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
117 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันของประชากร ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | ธนสชา ธรรมวิทยาภูมิ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
118 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | บรรณวัชร ขวัญหม้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
119 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา | นันทพร บุญธรรม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 18 | |
120 | ความสุขในการทํางานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครู กลุ่ม Generation Y ในจังหวัดพิษณุโลก | พงศธร วิริยะวงศ์โรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 18 | |