421 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก (TikTok ) ในจังหวัดสงขลา | ศุภกร สังขรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 71 | |
422 | การรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้บริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ Application K-Plus ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสงขลา | ศุภาลัย ผดุงเกียรติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 71 | |
423 | การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับทั่วทั้งองค์กรโดยใช้แนวคิดไคเซ็นกรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสงขลา | พรพิมล แซ่ตั้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2566 | 71 | |
424 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ | อิสรพงศ์ เอกวนาการ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 72 | |
425 | ความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | ทิพย์วรรณ มาสืบ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 72 | |
426 | ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ Generation Y | วราลี มหาคุณวงศ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 72 | |
427 | ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย | ฐานพัฒน์ สูนย์พรหม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ | 2564 | 72 | |
428 | ความจงรักภักดีต่อบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคกลุ่มเพศชาย จังหวัดนครราชสีมา | สิริปารนีย์ วิริยะกุลนันท์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2563 | 72 | |
429 | ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานในโรงงานแปรรูปสุกร จังหวัดนครราชสีมา | วันวิสา หมอกกระโทก | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 72 | |
430 | ความพึงพอใจความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการซื้อขายมูลไก่ | สำเนียง ชนะพิมาย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2566 | 72 | |
431 | ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในค่าตอบแทนและความจงรักภักดีของบุคลากร กรณีศึกษา : สำนักงานอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการภาค 8 | อนิสา วารี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 72 | |
432 | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา : ข้าราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด | รัชฎาภรณ์ พูนสวัสดิ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2563 | 72 | |
433 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เซาท์เทิรน์ เคมิคอลส์ จำกัด | ชาตวัฒน์ เจริญอภิบาล | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2566 | 72 | |
434 | ปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 | สุพรรณี เกิดเกล้า | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 72 | |
435 | รูปแบบการส่งเสริมการให้องค์ความรู้ทางด้านธุรกิจที่มีคุณภาพของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจของประชาชนในจังหวัดสุโขทัย | ปริญญา บุญมา | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2563 | 72 | |
436 | ศึกษาการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | พิมพ์พิกา ทัศนาวงค์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 72 | |
437 | ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางคลินิกใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย | กรณิกา พยาไชย | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 72 | |
438 | ศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการทำงานของพยาบาลห้องฉุกเฉิน กรณีศึกษา
พยาบาลระดับปฏิบัติการ ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงราย | จุฬา ภิระบรรณ์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 72 | |
439 | ผลกระทบของคุณภาพการให้บริการต่อความพึงพอใจของผใู้ช้บริการ
กรณีศึกษา : หมู่บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย | อภิชญา ลิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 72 | |
440 | อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทนต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษา: สำนักงานอัยการสูงสุด | ณัฐชนา หอมนาน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย | 2566 | 72 | |