181 | ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขต จังหวัดนครนายก | ปริยากร ธนประสงค์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 36 | |
182 | การศึกษารูปแบบพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา | เจนจิรา นาคใหม่ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา | 2567 | 36 | |
183 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช | ศิวนาถ พุ่มทิม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 36 | |
184 | ส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ของร้านขายโทรศัพท์มือถือ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรัธรรมราช | เจนจิรา ชูสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 36 | |
185 | ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านสะดวกซักในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | มันชญา รอดมินทร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2567 | 36 | |
186 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และอิทธิพลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok ของผู้บริโภคในจังหวัดปราจีนบรี | จุฑามาศ รุ่งเจริญทอง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 36 | |
187 | ปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ อีไฟล์ลิ่ง (e-Filing) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว | ไพรรินทร์ พรมณี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | 2567 | 36 | |
188 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักคนชรา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ | พรพิมล โพธิ์เงิน | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 36 | |
189 | พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชากรในจังหวัดอุทัยธานี | กันต์ชลัช นภธร | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 37 | |
190 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 | สวนสน สมัครการไถ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี | 2567 | 37 | |
191 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มผู้สูงอายุ (Silver Generation) ในจังหวัดสงขลา | สวรส พฤกษะศรี | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
192 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา | อมรรัตน์ วิหะกะรัตน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
193 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลกรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช | สุธาษิณี หมื่นราษฎร์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
194 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ของผู้บริโภควัยทำงาน ในจังหวัดสงขลา | กนกวรรณ หลำเส้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
195 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Generative Artificial Intelligence (Gen AI)
ของประชากรกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา ChatGPT
(Chat Generative Pre-trained Transformer) | นุชจรี รอดสุวรรณ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
196 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบ้านมือสองของประชากรในจังหวัดสงขลา | ภิญญดา อิสโม | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
197 | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรศูนย์สร้างทางสงขลาที่ออกปฏิบัติงานภาคสนาม | ศศิพิมพ์ หมิดทองคำ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
198 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาตากใบ | สมฤทัย มณีโชติ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
199 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | บรรณวัชร ขวัญหม้ง | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา | 2567 | 37 | |
200 | คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสุกี้บูม บูม จังหวัดพิษณุโลก | นิธิบูรณ์ สุวรรณโรจน์ | วิชาเอกการบริหารธุรกิจ | สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย | 2567 | 37 | |